Above Header

Check Registry

Date Range:
E.g., 05/23/2021
E.g., 05/23/2021
Date Check/Advice # Payee/Vendor Name A/P Doc # Vendor Inv # NET
Jul-07-26 B1166463 CITY OF STUART UTILITIES Z2620237 05-6036-02G|0626 365.64
Jul-07-26 B1166463 CITY OF STUART UTILITIES Z2620238 05-6036-02W|0626 465.16
Jul-07-26 B1166463 CITY OF STUART UTILITIES Z2620239 05-6037-01|0626 1,151.75
Jul-07-26 B1166463 CITY OF STUART UTILITIES Z2620240 05-6040-01|0626 934.18
Jul-07-26 B1166463 CITY OF STUART UTILITIES Z2620241 05-7480-02|0626 352.95
Jul-07-26 B1166463 CITY OF STUART UTILITIES Z2620244 05-7485-02|0626 718.40
Jul-07-26 B1166463 CITY OF STUART UTILITIES Z2620245 05-7486-00|0626 567.73
Jul-07-26 B1166463 CITY OF STUART UTILITIES Z2620242 05-7540-02|0626 208.93
Jul-07-26 B1166463 CITY OF STUART UTILITIES Z2620243 05-7547-00|0626 130.58
Jul-07-26 B1166463 CITY OF STUART UTILITIES Z2620246 08-3257-00|0626 382.93
Check Total 5,278.25