Above Header

Check Registry

Date Range:
E.g., 05/23/2021
E.g., 05/23/2021
Date Check/Advice # Payee/Vendor Name A/P Doc # Vendor Inv # NET
Jun-09-26 B1165530 CITY OF STUART UTILITIES Z2618022 05-6036-02G|0526 365.64
Jun-09-26 B1165530 CITY OF STUART UTILITIES Z2618023 05-6036-02W|0526 487.53
Jun-09-26 B1165530 CITY OF STUART UTILITIES Z2618024 05-6037-01|0526 1,016.72
Jun-09-26 B1165530 CITY OF STUART UTILITIES Z2618025 05-6040-01|0526 940.95
Jun-09-26 B1165530 CITY OF STUART UTILITIES Z2618026 05-7480-02|0526 341.60
Jun-09-26 B1165530 CITY OF STUART UTILITIES Z2618028 05-7485-02|0526 648.89
Jun-09-26 B1165530 CITY OF STUART UTILITIES Z2618029 05-7486-00|0526 469.62
Jun-09-26 B1165530 CITY OF STUART UTILITIES Z2618027 05-7540-02|0526 201.16
Jun-09-26 B1165530 CITY OF STUART UTILITIES Z2618030 08-3257-00|0526 429.32
Check Total 4,901.43