Above Header

Check Registry

Date Range:
E.g., 05/23/2021
E.g., 05/23/2021
Date Check/Advice # Payee/Vendor Name A/P Doc # Vendor Inv # NET
May-19-26 B1164937 CITY OF STUART UTILITIES Z2616289 08-0565-00|0426 966.56
May-19-26 B1164937 CITY OF STUART UTILITIES Z2616289 08-0570-00|0426 412.54
May-19-26 B1164937 CITY OF STUART UTILITIES Z2616289 08-3210-01|0426 61.79
May-19-26 B1164937 CITY OF STUART UTILITIES Z2616289 08-3237-00|0426 60.00
May-19-26 B1164937 CITY OF STUART UTILITIES Z2616289 08-3239-00|0426 17.34
May-19-26 B1164937 CITY OF STUART UTILITIES Z2616289 08-3244-00|0426 3,501.42
May-19-26 B1164937 CITY OF STUART UTILITIES Z2616289 08-3245-00|0426 307.27
May-19-26 B1164937 CITY OF STUART UTILITIES Z2616289 08-3251-00|0426 310.40
May-19-26 B1164937 CITY OF STUART UTILITIES Z2616289 08-3281-00|0426 64.34
May-19-26 B1164937 CITY OF STUART UTILITIES Z2616313 12-1086-00|0426 3.36
May-19-26 B1164937 CITY OF STUART UTILITIES Z2616313 18-0001-00|0426 6,067.92
Check Total 11,772.94