Above Header

Check Registry

Date Range:
E.g., 05/23/2021
E.g., 05/23/2021
Date Check/Advice # Payee/Vendor Name A/P Doc # Vendor Inv # NET
Mar-24-26 B1163040 CITY OF STUART UTILITIES Z2612082 02-2616-01^026 29.98
Mar-24-26 B1163040 CITY OF STUART UTILITIES Z2611810 08-0565-00|026 936.02
Mar-24-26 B1163040 CITY OF STUART UTILITIES Z2611810 08-0570-00|026 730.29
Mar-24-26 B1163040 CITY OF STUART UTILITIES Z2611810 08-3210-01|026 62.89
Mar-24-26 B1163040 CITY OF STUART UTILITIES Z2611810 08-3237-00|026 65.80
Mar-24-26 B1163040 CITY OF STUART UTILITIES Z2611810 08-3239-00|026 3.33
Mar-24-26 B1163040 CITY OF STUART UTILITIES Z2611810 08-3244-00|026 3,838.28
Mar-24-26 B1163040 CITY OF STUART UTILITIES Z2611810 08-3245-00|026 308.90
Mar-24-26 B1163040 CITY OF STUART UTILITIES Z2611810 08-3251-00|026 312.33
Mar-24-26 B1163040 CITY OF STUART UTILITIES Z2611810 08-3281-00|026 66.08
Mar-24-26 B1163040 CITY OF STUART UTILITIES Z2612083 10-5650-00^026 730.29
Mar-24-26 B1163040 CITY OF STUART UTILITIES Z2611794 12-1086-00|026 3.36
Mar-24-26 B1163040 CITY OF STUART UTILITIES Z2611794 18-0001-00|026 6,067.92
Check Total 13,155.47