Above Header

Check Registry

Date Range:
E.g., 05/23/2021
E.g., 05/23/2021
Date Check/Advice # Payee/Vendor Name A/P Doc # Vendor Inv # NET
Dec-09-25 B1159920 CITY OF STUART UTILITIES Z2603385 05-6036-02G|115 365.64
Dec-09-25 B1159920 CITY OF STUART UTILITIES Z2603386 05-6036-02W|115 477.58
Dec-09-25 B1159920 CITY OF STUART UTILITIES Z2603387 05-6037-01|115 908.23
Dec-09-25 B1159920 CITY OF STUART UTILITIES Z2603388 05-6040-01|115 930.44
Dec-09-25 B1159920 CITY OF STUART UTILITIES Z2603389 05-7480-02|115 373.98
Dec-09-25 B1159920 CITY OF STUART UTILITIES Z2603392 05-7485-02|115 612.03
Dec-09-25 B1159920 CITY OF STUART UTILITIES Z2603393 05-7486-00|115 405.82
Dec-09-25 B1159920 CITY OF STUART UTILITIES Z2603390 05-7540-02|115 200.68
Dec-09-25 B1159920 CITY OF STUART UTILITIES Z2603391 05-7547-00|115 130.58
Dec-09-25 B1159920 CITY OF STUART UTILITIES Z2603394 08-0164-01|105 57.32
Dec-09-25 B1159920 CITY OF STUART UTILITIES Z2603395 08-0170-01|105 1,767.90
Dec-09-25 B1159920 CITY OF STUART UTILITIES Z2603397 08-3257-00|115 561.39
Check Total 6,791.59