Above Header

Check Registry

Date Range:
E.g., 05/23/2021
E.g., 05/23/2021
Date Check/Advice # Payee/Vendor Name A/P Doc # Vendor Inv # NET
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618345 40381 1,528.40
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618329 40382 518.08
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618329 40383 388.56
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618329 40384 2,142.72
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618346 40385 1,450.80
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618009 40415 1,030.08
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617998 40416 1,150.00
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618010 40419 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618329 40471 2,142.72
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618346 40472 1,450.80
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618345 40473 1,222.72
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618329 40474 1,036.16
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618329 40475 518.08
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618329 40476 388.56
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617999 40498 1,130.89
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617999 40499 1,010.84
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618001 40500 1,296.46
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618001 40501 899.22
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618001 40502 965.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618009 40503 890.88
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617998 40504 1,150.00
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618005 40505 984.00
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617997 40506 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618010 40507 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618007 40508 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618345 40564 1,528.40
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617908 40565 1,036.16
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617908 40566 518.08
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617908 40567 388.56
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617908 40568 2,142.72
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618346 40569 1,450.80
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617999 40592 1,145.20
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617999 40593 1,092.80
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618001 40594 931.70
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618001 40595 929.39
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618001 40596 965.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617998 40597 1,150.00
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617998 40598 258.78
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618005 40599 997.12
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617997 40600 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618010 40601 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618007 40602 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618345 40654 1,528.40
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617908 40655 1,036.16
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617908 40656 1,036.16
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617908 40657 388.56
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617908 40658 2,678.40
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618346 40659 1,450.80
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617999 40682 1,145.20
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617999 40683 1,092.80
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618001 40684 1,220.61
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618001 40685 965.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618001 40686 965.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618009 40687 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617998 40688 1,150.00
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618005 40689 997.12
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617997 40690 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618010 40691 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618007 40692 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618337 40741 1,036.16
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618337 40742 518.08
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618337 40743 388.56
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618337 40744 2,142.72
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618346 40745 1,450.80
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617914 40746 1,146.30
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618003 40771 1,361.47
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618003 40772 772.48
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618003 40773 893.18
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618009 40774 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617998 40775 1,150.00
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618005 40776 1,016.80
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617997 40777 890.88
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618007 40779 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617994 40784 1,864.80
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618179 40833 603.25
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617990 40834 1,085.76
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618345 40836 1,528.40
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618337 40837 777.12
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618337 40838 518.08
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618337 40839 388.56
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618337 40840 2,678.40
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618346 40841 1,341.99
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617914 40842 1,146.30
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617915 40852 2,553.14
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618411 40853 3,044.40
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618100 40854 1,054.80
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618412 40855 1,331.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618348 40856 518.00
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618349 40859-REC 2,738.28
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618180 40860 799.50
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618180 40861 24,553.61
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618175 40862 11,631.55
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617901 40863 10,924.92
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618003 40866 765.59
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618003 40867 579.36
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618003 40868 959.57
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618009 40869 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617998 40870 1,150.00
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618005 40871 787.20
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618010 40873 1,113.60
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617903 40877 524.49
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618349 40878 248.64
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2617902 40879 2,382.40
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618312 40919 1,774.80
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618329 40921 1,607.04
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618345 40922 1,222.72
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618329 40923 777.12
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618329 40924 518.08
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618344 40926 1,035.84
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618328 40927 1,035.84
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618335 40928 64.74
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618334 40929 870.40
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618344 40930 911.68
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618339 40931 1,035.84
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618339 40932 1,077.44
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618332 40933 994.88
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618408 40936 843.84
Jun-11-26 !0021269 RESOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC Z2618157 40940 310.80
Check Total 175,518.49